대왕암공원 캠핑장
탁 트인 푸른 동해 바다와 100년 가까운 해송 숲을 품은 환상적인 뷰의 오토캠핑장.
- 위치
- 울산 동구 등대로 100
- 문의
- 052-209-3738
- 전체 규모
- 55면
- 캠핑 사이트 최저가
- 20,000원 (비수기 평일 기준)
- 공식 사이트
- 예약·공지 확인
이 캠핑장, 한눈에 보기
대왕암공원 캠핑장은 울산광역시 동구에 있는 캠핑장입니다. 바다를 끼고 있어 오션뷰 자리를 노려볼 만합니다. 전체 규모는 55면입니다.
가장 넓은 자리는 11×10m로 거실형 대형 텐트에 타프까지 함께 펼 수 있는 크기입니다.
요금은 자리에 관계없이 1박 20,000원입니다(비수기 평일 기준).
다자녀·국가유공자 등 감면 항목이 5건 등록돼 있습니다. 최대 30%까지 감면되지만 대부분 중복 적용은 되지 않으니, 해당하는 것 중 감면율이 가장 높은 하나로 신청하세요.
예약은 추첨제로 운영되며, 아래 추첨 일정표에서 이번 달 신청 기간과 발표일을 확인할 수 있습니다.
예약 방식
대왕암공원 캠핑장은 동해 바다의 파도 소리와 100년 가까운 해송 숲을 동시에 즐길 수 있는 울산 대표 공공 오토캠핑장입니다. 36개 대형 오토 사이트와 17대 카라반을 갖추고 있으며, 대왕암 출렁다리와 해안 산책로가 이어져 힐링 캠핑에 최적입니다.
추첨 일정
| 구분 | 신청 기간 | 발표 | 결제 기한 |
|---|---|---|---|
| 주민 우선 추첨 | 2026-10-05 10:00 ~ 2026-10-06 23:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-08 00:00 ~ 2026-10-09 23:00 |
| 일반 추첨 | 2026-10-12 10:00 ~ 2026-10-13 23:00 | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-15 00:00 ~ 2026-10-16 23:00 |
| 주민 우선 추첨 | 2026-09-07 10:00 ~ 2026-09-08 23:00 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-10 00:00 ~ 2026-09-11 23:00 |
| 일반 추첨 | 2026-09-14 10:00 ~ 2026-09-15 23:00 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-17 00:00 ~ 2026-09-18 23:00 |
| 주민 우선 추첨 | 2026-08-03 10:00 ~ 2026-08-04 23:00 | 2026-08-05 10:00 | 2026-08-06 00:00 ~ 2026-08-07 23:00 |
| 일반 추첨 | 2026-08-10 10:00 ~ 2026-08-11 23:00 | 2026-08-12 10:00 | 2026-08-13 00:00 ~ 2026-08-14 23:00 |
사이트 현황과 요금
| 구역 | 유형 | 면수 | 규격 | 비수기 평일 | 주말·공휴일 | 성수기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오토캠핑 1번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 2번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 3번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 4번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 5번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 6번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 7번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 8번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 9번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 10번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 11번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 12번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 13번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 14번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 15번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 16번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 17번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 18번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 19번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 20번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 21번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 22번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 23번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 24번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 25번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 26번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 27번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 28번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 29번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 30번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 31번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 32번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 33번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 34번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 35번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 오토캠핑 36번 | 오토 (파쇄석) | 1면 | 11m × 10m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 구역 | 유형 | 면수 | 규격 | 비수기 평일 | 주말·공휴일 | 성수기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐빈형(복층) 카라반 1호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 2호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 3호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 4호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 5호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 6호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 7호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 8호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 9호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 10호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 11호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 12호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 13호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 14호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 15호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 16호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐라반형 17호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 18호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
| 캐빈형(복층) 카라반 19호 | 카라반 | 1면 | 3m × 8m | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
요금은 1박 기준입니다. 캠핑 사이트와 카라반·하우스는 요금 체계가 다르므로 표를 나눠 두었습니다.
감면 혜택
| 감면율 | 대상 |
|---|---|
| 30% | 국가유공자 · 독립유공자 · 참전유공자 · 5·18민주유공자 · 특수임무유공자 |
| 30% | 국민기초생활 수급자 |
| 30% | 장애인 (1~3급) |
| 30% | 고엽제후유의증환자 |
| 20% | 울산광역시 거주자 |
감면 대상이 중복되어도 중복 적용되지 않으며, 여러 시설 사용 시 1개 시설에만 적용됩니다.
오시는 길
자차 이용 시: 네비게이션 '대왕암공원 캠핑장' 검색 (울산 동구 등대로 100).
대중교통: 울산역/태화강역에서 5001번 급행버스 또는 124, 102, 103, 104번 버스 탑승 후 '대왕암공원 입구' 하차 (도보 8분).
주변 관광지
- 대왕암공원 (도보 5분)
- 울기등대 100년 해송림 (도보 3분)
- 슬도 성끝마을 바다길 (도보 15분)
- 일산해수욕장 (차로 3분)
캠퍼 후기
네이버 블로그 검색 결과입니다. 제목을 누르면 작성자의 원문으로 이동합니다.