태화연 오토야영장
울산 혁신도시 인근 태화연 저수지 수변 산책로와 어우러진 도심형 인기 공공 오토야영장.
- 위치
- 울산 중구 종가로 66-1 (태화동)
- 문의
- 052-298-4412
- 전체 규모
- 57면
- 캠핑 사이트 최저가
- 20,000원 (비수기 평일 기준)
- 공식 사이트
- 예약·공지 확인
이 캠핑장, 한눈에 보기
태화연 오토야영장은 울산광역시 중구에 있는 캠핑장입니다. 계곡·호수를 끼고 있어 물놀이를 겸하기 좋습니다. 전체 규모는 57면입니다.
가장 넓은 자리는 8×11.5m로 거실형 대형 텐트에 타프까지 함께 펼 수 있는 크기입니다. 가장 작은 자리는 3.5×5m이므로, 텐트와 타프 크기를 미리 재보고 고르는 편이 안전합니다.
요금은 자리에 따라 1박 20,000원부터 25,000원까지입니다(비수기 평일 기준). 주말·성수기에는 요금이 올라갑니다.
다자녀·국가유공자 등 감면 항목이 9건 등록돼 있습니다. 최대 50%까지 감면되지만 대부분 중복 적용은 되지 않으니, 해당하는 것 중 감면율이 가장 높은 하나로 신청하세요.
예약은 추첨제로 운영되며, 아래 추첨 일정표에서 이번 달 신청 기간과 발표일을 확인할 수 있습니다.
예약 방식
혁신도시 인근 태화연 저수지 수변에 위치하여 울산 시내 야경과 조용한 저수지 풍경을 선사하는 아늑한 캠핑장입니다.
추첨 일정
| 구분 | 신청 기간 | 발표 | 결제 기한 |
|---|---|---|---|
| 주민 우선 추첨 | 2026-10-01 10:00 ~ 2026-10-03 23:59 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 12:00 ~ 2026-10-07 23:59 |
| 일반 추첨 | 2026-10-08 10:00 ~ 2026-10-10 23:59 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 12:00 ~ 2026-10-13 23:59 |
| 주민 우선 추첨 | 2026-09-01 10:00 ~ 2026-09-03 23:59 | 2026-09-04 10:00 | 2026-09-04 12:00 ~ 2026-09-05 23:59 |
| 일반 추첨 | 2026-09-06 10:00 ~ 2026-09-08 23:59 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 12:00 ~ 2026-09-10 23:59 |
| 주민 우선 추첨 | 2026-08-01 10:00 ~ 2026-08-03 23:59 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 12:00 ~ 2026-08-05 23:59 |
| 일반 추첨 | 2026-08-06 10:00 ~ 2026-08-08 23:59 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 12:00 ~ 2026-08-11 23:59 |
사이트 현황과 요금
| 구역 | 유형 | 면수 | 규격 | 비수기 평일 | 주말·공휴일 | 성수기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태화연 101번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 102번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 103번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 104번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 105번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 106번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 107번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 108번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 109번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 110번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 111번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 112번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 113번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 114번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 115번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 116번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 117번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 118번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 119번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 120번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 121번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 122번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 123번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 124번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 125번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 130번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 131번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 201번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 202번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 203번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 204번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 205번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 206번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 207번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 208번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 209번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 210번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 211번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 212번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 213번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 214번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 215번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 216번 | 오토 (8×9m) | 1면 | 8m × 9m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 301번 | 오토 (8×11.5m) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 302번 | 오토 (8×11.5m) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 306번 | 오토 (8×11.5m) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 307번 | 오토 (8×11.5m) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 127번 | 오토 (소형) | 1면 | 3.5m × 5m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 태화연 128번 | 오토 (소형) | 1면 | 3.5m × 5m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 태화연 129번 | 오토 (소형) | 1면 | 5m × 5m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 태화연 132번 | 오토 (소형) | 1면 | 5m × 5m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 태화연 303번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 304번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 305번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 308번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 309번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 태화연 310번 | 오토 (이동식 카라반) | 1면 | 8m × 11.5m | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
요금은 1박 기준입니다. 캠핑 사이트와 카라반·하우스는 요금 체계가 다르므로 표를 나눠 두었습니다.
감면 혜택
| 감면율 | 대상 |
|---|---|
| 50% | 국가유공자 · 독립유공자 · 참전유공자 · 5·18민주유공자 · 특수임무유공자 · 의사상자 · 국군포로 |
| 50% | 장애인 (등록 장애인) |
| 50% | 중구 다자녀가정 (인구정책 기본 조례) |
| 30% | 19세 미만 자녀 3명 이상 다자녀가정 |
| 30% | 다문화가족 · 한부모가족 · 국민기초생활 수급자 |
| 30% | 울산 중구 거주자 |
| 30% | 임산부 · 자원봉사증 소지자 (본인) |
| 20% | 울산광역시 거주자 |
| 20% | 차상위계층 · 북한이탈주민 |
감면 대상이 중복될 경우 높은 감면율 하나만 적용합니다.
오시는 길
• 자가용: 울산 혁신도시 ➔ 유곡동 ➔ 태화연 저수지 옆 태화연야영장
• 대중교통: 708, 827번 버스 ➔ '유곡동 혁신도시' 하차
주변 관광지
- 🌊 태화연 저수지 산책로 (도보 1분)
- 🎋 태화강 국가정원 (차량 7분)
- 🏢 울산 혁신도시 공원군 (차량 3분)
- ☕ 함월루 야경 명소 (차량 10분)
캠퍼 후기
네이버 블로그 검색 결과입니다. 제목을 누르면 작성자의 원문으로 이동합니다.