울주해양레포츠센터 야영장
진하해수욕장 곁 송림에 자리한 오션뷰 야영장. 오토캠핑 16면과 프리텐트장 50면, 울주군민 우선추첨 후 일반추첨으로 운영됩니다.
- 위치
- 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 1560
- 문의
- 052-239-4700
- 전체 규모
- 66면
- 캠핑 사이트 최저가
- 10,000원 (비수기 평일 기준)
- 공식 사이트
- 예약·공지 확인
이 캠핑장, 한눈에 보기
울주해양레포츠센터 야영장은 울산광역시 울주군에 있는 캠핑장입니다. 바다를 끼고 있어 오션뷰 자리를 노려볼 만합니다. 전체 규모는 66면입니다.
가장 넓은 자리는 9×8m로 거실형 대형 텐트에 타프까지 함께 펼 수 있는 크기입니다. 가장 작은 자리는 4×4m이므로, 텐트와 타프 크기를 미리 재보고 고르는 편이 안전합니다.
요금은 자리에 따라 1박 10,000원부터 20,000원까지입니다(비수기 평일 기준). 주말·성수기에는 요금이 올라갑니다.
다자녀·국가유공자 등 감면 항목이 4건 등록돼 있습니다. 최대 50%까지 감면되지만 대부분 중복 적용은 되지 않으니, 해당하는 것 중 감면율이 가장 높은 하나로 신청하세요.
추첨 일정
| 구분 | 신청 기간 | 발표 | 결제 기한 |
|---|---|---|---|
| 울주군민 우선 | 매월 2일 ~ 3일 (다음달 이용분, 울주군민 우선 1차) | 매월 4일 | 매월 4일~5일 |
| 일반 추첨 | 매월 6일 ~ 7일 (다음달 이용분, 일반 2차) | 매월 8일 | 매월 8일~9일 |
사이트 현황과 요금
| 구역 | 유형 | 면수 | 규격 | 비수기 평일 | 주말·공휴일 | 성수기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A2번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A3번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A4번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A5번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A6번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A7번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A8번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A9번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A10번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A11번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A12번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A13번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A14번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A15번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| A16번 | 오토캠핑 | 1면 | 9m × 8m | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| B1번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B2번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| B3번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| B4번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B5번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B6번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| B7번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| B8번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B9번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B10번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B11번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| B12번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| C1번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| C2번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| C3번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| C4번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D1번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D2번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D3번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D4번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D5번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D6번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D7번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D8번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D9번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D10번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D11번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D12번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D13번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D14번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D15번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D16번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D17번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D18번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| D19번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D20번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| D21번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| E1번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| E2번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| E3번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| E4번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| E5번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| E6번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| E7번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| E8번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| F1번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
| F2번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| F3번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| F4번 | 프리텐트장 | 1면 | 6m × 4m | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| F5번 | 프리텐트장 | 1면 | 4m × 4m | 10,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
요금은 1박 기준입니다. 캠핑 사이트와 카라반·하우스는 요금 체계가 다르므로 표를 나눠 두었습니다.
감면 혜택
| 감면율 | 대상 |
|---|---|
| 50% | 국민기초생활 수급자 · 장애인 · 국가유공자 · 독립유공자 등 |
| 50% | 다자녀가정 |
| 30% | 울주군 거주자 |
| 20% | 자원봉사자증 소지자 · 장기기증자 |
울주군 조례가 아닌 시설 자체 운영 규정이며, 감면 대상이 중복될 경우 높은 감면율 하나만 적용됩니다. 증빙 서류를 현장에 지참하세요.
오시는 길
• 자가용: 부산울산고속도로 온양 IC ➔ 남창·서생 방향 ➔ 해맞이로 1560 (진하해수욕장 남단)
• 대중교통: 동해선 광역전철 서생역 하차 또는 515·715·735번 버스 '진하해수욕장' 하차
주변 관광지
- 🏖️ 진하해수욕장 (도보 1분)
- 🌅 명선도 & 야간 미디어아트 (도보 10분)
- 🗼 간절곶 해맞이 등대 (차량 10분)
- 🏯 서생포왜성 (차량 10분)
캠퍼 후기
네이버 블로그 검색 결과입니다. 제목을 누르면 작성자의 원문으로 이동합니다.